針對涂裝線廢氣處理技術中常用的活性炭吸附脫附與沸石轉輪處理工藝進行對比分析,下文為活性炭吸附脫附與沸石轉輪處理工藝對比分析表,僅供參考:
項目 | 活性炭 | 沸石轉輪 |
脫附溫度/℃ | <100 | 200~340 |
反應溫度/℃ | 285~300 | >800 |
脫附時間h | >5 | ≤2 |
規格/mm | 100*100*100 | 100*100*50(也可以做扇形,放置沸石轉輪里面) |
空塔流速(m·s-1) | 0.5~0.8 | 0.4~1.0 |
掉粉/% | >10 | <0.2 |
吸附的有機廢氣類別 | 沸點過高或者過低都不合適吸附脫附,沸點過低容易引起活性炭著火,沸點過高的脫附不干凈 | 適合所有大分子有機廢氣 |
體積密度(g·cm-3) | 0.45 | 0.9 |
風阻(Pa·m-1) | 1000 | 1000 |
縱向耐奪強度/MPa | 0.8 | 0.7 |
橫向耐奪強度/MPa | 0.32 | 0.3 |
凈化效率/% | <85(基本在80) | <95(基本在92) |
去除率保持性能 | 從開始使用,性能逐漸下降 | 性能較為穩定 |
壽命 | 每天8小時,最長使用3a | 每天8小時,最長使用4~6a |
后續處理 | 活性炭需作為危廢處理 | 沸石轉輪為一般廢物 |
日常運行 | 隨時啟動,隨時停止 | 設備考慮不間運行 |
日常維護 | 較低 | 高 |
吸附材料初期投入 | 較低 | 活性炭的8倍 |
疏水性 | 可做防水 | 防水 |
自熱平衡濃度(g·cm-3) | >0.5 | >1 |
燃燒方式 | 無焰燃燒 | 火焰停留 |
停留時間/s | 0.1~0.2 | 0.5~2.0 |
輔助燃料消耗量 | 低 | 高 |
Nox生成 | 幾乎沒有 | 產生一定量,沒規范要求 |
CO2排放 | 低 | 低 |
占地面積 | 小 | 大 |
投資成本 | 高 | 很高 |
運行成本 | 高 | 高 |
使用工況 | 間歇式噴涂 | 大批量連續噴涂 |
來源:環保
Powered by MetInfo www.mituo.cn